Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Název | Zkratka | Oddělení | Materiál | Režim | Referenční meze | Body (Cena) | Tisk | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B – Cell, CD 20 SPP 03 | CD20 | PAT | Rutina | R: 353b (469,49Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení – alciánová modř a PAS SPP 01 | AM | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení cytologií dle Giemsy SPP 02 | Giemsa | PAT | Nátěry z plic na podložním sklíčku | Rutina | R: 39b (51,87Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||
Barvení dle Besta na průkaz glykogenu SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení dle Frasera na průkaz amyloidu SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení dle Goldberga SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení dle Grama SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení dle Grimelia SPP 01 | PAT | Rutina | R: 467b (621,11Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení dle Papanicolau – cytologické SPP 02 | PAP | PAT | Stěr z děložního čípku | Rutina | R: 39b (51,87Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||
Barvení dle Van Giesona SPP 01 | VG | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení dle Ziehl-Nielsona na průkaz BK SPP 01 | BK | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení fibrinu Malloryho hematoxylinem SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení hematoxylin-eosinem SPP 01 | HE | PAT | Rutina | R: 185b (246,05Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení hlenu mucikarmínem SPP 01 | hlen | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení kongo červení na průkaz amyloidu SPP 01 | Kongo | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení kyselých mukopolysacharidů alciánovou modří SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení methylvioletí na průkaz amyloidu SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení metodou azan SPP 01 | PAT | Rutina | R: 467b (621,11Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení metodou Bodain SPP 01 | PAT | Rutina | R: 467b (621,11Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení metodou Foucheta na průkaz bilirubinu SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení metodou Giemsa SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení metodou Shikata na průkaz australského antigenu SPP 01 | HBsAg | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení mukopolysacharidů metodou Halle SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení na průkaz elastiky SPP 01 | Ela | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení na průkaz Helicobacter pylori SPP 01 | H | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení na průkaz melaninu dle Massona SPP 01 | Mela | PAT | Rutina | R: 467b (621,11Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení na průkaz polysacharidů dle MacManuse SPP 01 | PAS | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení na průkaz vápníku metodou dle Kossy SPP 01 | Ca | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení na průkaz železa SPP 01 | Fe | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení plísní dle Groccota SPP 01 | PAT | Rutina | R: 467b (621,11Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení příčného pruhování dle Heidenhaina SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení retikulárních vláken dle Gömöriho SPP 01 | PAT | Rutina | R: 467b (621,11Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení saturnovou červení na průkaz amyloidu SPP 01 | Sat.č. | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Barvení spirochet dle Levaditiho SPP 01 | PAT | Rutina | R: 467b (621,11Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení tuků olejovou červení SPP 01 | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Barvení žírných buněk SPP 01 | ŽB | PAT | Rutina | R: 344b (457,52Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
BCl 2 Oncoprotein SPP 03 | BCl 2 | PAT | Rutina | R: 353b (469,49Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Bence-Jones bílkovina - typizace | S_BJ | OKB |
Sérum Krev srážlivá |
Rutina |
|
R: 1230b (1.635,90Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||
Bence-Jones bílkovina - typizace | U_BJ | OKB |
Moč aktuální Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání) |
Rutina |
|
R: 1230b (1.635,90Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||
Beta-2-mikroglobulin | Csf_B2MG | OKB |
Mozkomíšní mok |
Rutina |
příbalový leták |
R: 269b (357,77Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||
beta-CTx (beta-CrossLaps) | S_CTx | OKB |
Sérum Krev srážlivá |
Rutina |
|
R: 593b (788,69Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||
Beta-lipoprotein - ELFO | Beta lipo | OKB |
Sérum Krev srážlivá |
Rutina |
|
Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||
Beta-Trace Protein (průkaz likvorey) | Csf_BTP. , S_BTP. | OKB |
Sérum Mozkomíšní mok Krev srážlivá |
Rutina |
příbalový leták |
R: 465b (618,45Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||
Beta2-mikroglobulin | S_B2MG | OKB |
Sérum Krev srážlivá |
Rutina |
|
R: 269b (357,77Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||
& Bilirubin | S_BIL. | OKB |
Sérum Krev srážlivá Li-heparin plazma |
Statim + Pohotovost + Rutina |
|
S: 24b (31,92Kč*) R: 16b (21,28Kč*) |
Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||
Bilirubin | Pu_BIL. | OKB | Punktát | Statim + Pohotovost + Rutina | R: 16b (21,28Kč*) | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||
Bilirubin celkový | LKBH Frýdlant |
Sérum Krev srážlivá |
Statim + Rutina |
|
S: 24b (31,92Kč*) R: 16b (21,28Kč*) |
Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||
Bilirubin konjugovaný | S_BILK | OKB |
Sérum Krev srážlivá Li-heparin plazma |
Statim + Pohotovost + Rutina |
|
S: 23b (30,59Kč*) R: 16b (21,28Kč*) |
Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||
Bilirubin konjugovaný | LKBH Frýdlant |
Sérum |
Statim + Rutina |
|
S: 23b (30,59Kč*) R: 16b (21,28Kč*) |
Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||
Bílkovina | Dia_CB | OKB | Dialyzát | Rutina |
S: 32b (42,56Kč*) R: 22b (29,26Kč*) |
Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||
Biochemické vyšetření likvoru | OKB |
Mozkomíšní mok |
Statim + Pohotovost + Rutina | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
Celková bílkovina | Csf_PROT | OKB |
Mozkomíšní mok |
Statim + Pohotovost + Rutina |
příbalový leták |
S: 32b (42,56Kč*) R: 22b (29,26Kč*) |
||||||||||||||||||||||||||
Glukóza | Csf_GLU. | OKB |
Mozkomíšní mok |
Statim + Pohotovost + Rutina |
příbalový leták |
S: 23b (30,59Kč*) | ||||||||||||||||||||||||||
Laktát | Csf_LAKT | OKB |
Mozkomíšní mok |
Statim + Pohotovost + Rutina |
příbalový leták |
S: 63b (83,79Kč*) R: 53b (70,49Kč*) |
||||||||||||||||||||||||||
Pandy | Csf_PAND | OKB |
Mozkomíšní mok |
Statim + Pohotovost + Rutina | R: 7b (9,31Kč*) | |||||||||||||||||||||||||||
Body mass index | Pt_BMI | OKB | Pt | Statim + Pohotovost + Rutina |
|
Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||
Bordetella pertusis, parapertussis (DNA) | OKMI | výplach (nasopharynx) | Rutina + Urgentní vzorek | R: 1075b (1.429,75Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Borrelia | OKMI |
Sérum |
Rutina | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
& anti Borrelia burgdorferi sensu lato IgG | S_BEGS | OKMI |
Sérum |
Rutina |
|
R: 329b (437,57Kč*) | ||||||||||||||||||||||||||
& anti Borrelia burgdorferi sensu lato IgM | S_BEMS | OKMI |
Sérum |
Rutina |
|
R: 329b (437,57Kč*) | ||||||||||||||||||||||||||
anti Borrelia afzelii IgG - WB | S_B.afz G WB | OKMI |
Sérum |
Rutina | R: 482b (641,06Kč*) | |||||||||||||||||||||||||||
anti Borrelia afzelii IgM - WB | S_B.afz M WB | OKMI |
Sérum |
Rutina | R: 482b (641,06Kč*) | |||||||||||||||||||||||||||
Borrelia (punktát) | OKMI |
Punktáty |
Rutina | Přidat k tisku | ||||||||||||||||||||||||||||
& anti Borrelia burgdorferi IgG ř.1+20 | Pu_BEG20P | OKMI |
Punktáty |
Rutina | R: 329b (437,57Kč*) | |||||||||||||||||||||||||||
& anti Borrelia burgdorferi IgG ř.1+40 | Pu_BEG40P | OKMI |
Punktáty |
Rutina | R: 329b (437,57Kč*) | |||||||||||||||||||||||||||
& anti Borrelia burgdorferi IgM ř.1+20 | Pu_BEM20P | OKMI |
Punktáty |
Rutina | R: 329b (437,57Kč*) | |||||||||||||||||||||||||||
& anti Borrelia burgdorferi IgM ř.1+40 | Pu_BEM40P | OKMI |
Punktáty |
Rutina | R: 329b (437,57Kč*) | |||||||||||||||||||||||||||
anti Borrelia afzelii IgG - WB (punktát) | Pu_B.afz G WB | OKMI |
Punktáty |
Rutina | R: 482b (641,06Kč*) | |||||||||||||||||||||||||||
anti Borrelia afzelii IgM - WB (punktát) | Pu_B.afz M WB | OKMI |
Punktáty |
Rutina | R: 482b (641,06Kč*) | |||||||||||||||||||||||||||
Bruceloza – m.Bang – protilátky proti Brucella abortus | BRU (Bang) | OKMI | Rutina | R: 52b (69,16Kč*) | Přidat k tisku | |||||||||||||||||||||||||||
Buffer base séra-výpočet | S_BBS | OKB |
Sérum |
Statim + Pohotovost + Rutina |
|
Přidat k tisku |