Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Prováděno v | OKB |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | Csf_fKAP |
Materiál |
Mozkomíšní mok |
Odběrová souprava |
Zkumavka sterilní |
Režim | Rutina |
Typ metody | Měřená |
Princip stanovení | Imunonefelometrie |
Klinické informace | Při zánětlivých postiženích CNS infekčního i autoimunitního původu je často přítomna intratekální syntéza imunoglobulinů. Hladiny volných lehkých řetězců, které jsou produkovány v nadbytku, nejsou v CNS kompartmentu odbourávány tak rychle jako v séru díky renální clearance, a tak se jejich hladiny v případě intratekální produkce významně zvyšují. Zvýšené hladiny VLŘ jsou produktem plazmatických buněk, nevznikají degradací celých molekul imunoglobulinů |
Interpretace | Stanovení hladin volných lehkých řetězců je nejpřínosnější v diagnostice roztroušené sklerózy (RS) (vysoká korelace s průkazem oligoklonálního IgG), přičemž stanovení intratekální syntézy VLŘ kappa je pro RS senzitivnější a zejména specifičtější než VLŘ lambda. Pacienti s vysokými hladinami VLŘ kappa mají zvýšené riziko progrese onemocnění |
Preanalytické podmínky | Dodejte ihned do laboratoře OKB. |
Stabilita při 4-8°C | likvor - 7 dní |
Stabilita při -20°C | likvor - 4 týdny |
Kontakt | 485 312 154 laboratoř mozkomíšní mok |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
91167 | Rutina | 430 | 679,40Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
---|---|---|---|
0r - 150r | Obě | 0 - 0.34 | mg/l |