Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Oddělení | OKBH Turnov |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | DHEA-S |
Materiál |
Sérum Li-heparin plazma |
Odběrová souprava |
Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr) Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr) |
Typ metody | Měřená |
Preanalytické podmínky | Ikterita: bez interference do 340 µmol/l bilirubinu. Biologický poločas: 7 – 9 hodin Diurnální vliv:
|
Uchování v laboratoři | 7 dní |
Stabilita při 4-8°C | 8 dní |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
81389 | Rutina | 150 | 237,00Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
---|---|---|---|
20 - 24 | ženy | 3,6 - 11,1 | μmol/l |
25 - 34 | ženy | 2,6 - 13,9 | μmol/l |
35 - 44 | ženy | 2,0 - 11,1 | μmol/l |
45 - 54 | ženy | 1,5 - 7,7 | μmol/l |
55 - 64 | ženy | 0,8 - 4,9 | μmol/l |
starší 65 let | ženy | 0,9 - 2,1 | μmol/l |
20 - 24 | muži | 6,5 - 14,6 | μmol/l |
25 - 34 | muži | 4,6 - 16,1 | μmol/l |
35 - 44 | muži | 3,8 - 13,1 | μmol/l |
45 - 54 | muži | 3,7 - 12,1 | μmol/l |
55 - 64 | muži | 1,3 - 9,8 | μmol/l |
starší 65 let | muži | 6,2 - 7,7 | μmol/l |
Příbalový leták výrobce.