Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Oddělení | OKB |
Akreditovaná metoda | Ne |
Materiál |
Moč aktuální |
Odběrová souprava |
Zkumavka Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální). |
Režim | Statim + Pohotovost + Rutina |
Typ metody | Měřená |
Doba odezvy | Statim do 1 hod, Rutina do 2 hod. od přijetí vzorku |
Uchování v laboratoři | 2 hodiny |
Poznámka | Bílkovina – test je obzvlášť citlivý na albumin, ale méně citlivý na globulin, Bence-Jones. bílkovinu a mukoprotein. Negativní výsledek nevylučuje přítomnost těchto bílkovin. Hnis – test je specificky citlivý na esterázu v granulocytech. Falešně negativní výsledky: acidická moč, vysoká specifická hmotnost, vysoká koncentrace glukózy nebo bílkoviny, některé léky. Falešná pozitivita: formaldehyd, bilirubin. Krev – test je citlivější na hemoglobin než na erytrocyty, při nepřítomnosti hemolýzy je výsledek negativní i přes přítomnost erytrocytů v sedimentu. Při rozpadu erytrocytů může být naopak počet erytrocytů v sedimentu nižší než výsledek na proužku. Falešná negativita: vysoká specifická hmotnost, proteinurie, kyselina askorbová. Falešná pozitivita: detergenty, silná kontaminace moče bakteriemi, kvasinkami nebo plísněmi. Glukóza – falešná negativita: vyšší koncentrace kyseliny askorbové. Falešná pozitivita: pH < 4, oxidující látky. Bilirubin – falešná negativita: vyšší koncentrace kyseliny askorbové, kyseliny močové, dusitanů, vystavení slunečnímu světlu. Falešná pozitivita: vyšší koncentrace urobilinogenu. Nitrity – barevná odezva testu není úměrná počtu bakterií, přítomnost pozitivní reakce indikuje významnou, především gramnegativní bakteriurii po dostatečné inkubaci v močovém měchýři.
|
Název | Zkratka | Oddělení | Materiál | Režim | Referenční meze | Body (Cena) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | U_PH.. | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Hnis | U_HNIS | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Krev | U_KREV | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Glukóza | U_GLUK | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Aceton | U_KETO | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Urobilinogen | U_UBG. | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Bilirubin | U_BILI | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Bílkovina | U_PROt | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Specifická hustota | U_HUSS | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Nitrity | U_NITR | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Leukocyty | LEUk_1 | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku | ||
Erytrocyty | ERYk | OKB |
Moč aktuální |
Statim + Rutina | Přidat k tisku |