Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
| Prováděno v | OKB | LKBH Frýdlant |
| Akreditovaná metoda | Ne | Ne |
| Zkratka | S_Fe | |
| Materiál |
Sérum Krev srážlivá |
|
| Odběrová souprava |
Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr) |
|
| Režim | Statim + Pohotovost + Rutina | |
| Typ metody | Měřená | |
| Doba odezvy | Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku |
|
| Princip stanovení | Spektrofotometricky |
|
| Klinické informace | Železo se ve většině odborných textů řadí mezi stopové prvky. V lidském těle se ho vyskytuje přibližně 60-100 mmol, což odpovídá přibližně 3-4 g. Asi ¾ z tohoto množství jsou vázány v hemoglobinu v erytrocytech. |
|
| Interpretace | Nízkou hladinu železa tzv. hyposiderémii můžeme pozorovat při poruše absorpce Fe (snížení kyselosti žaludečních šťáv) nebo při dlouhodobém krvácení. Snížená hladina železa bývá jedním z nejčasnějších příznaků rozvoje kolorektálního karcinomu (ten už je ale často neoperovatelný). Zdroje: |
|
| Preanalytické podmínky | Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi. |
|
| Uchování v laboratoři | 5 dní | |
| Stabilita při 20°C | sérum - 7 dní |
|
| Stabilita při 4-8°C | sérum - 3 týdny |
|
| Stabilita při -20°C | sérum - několik let |
|
| Kontakt | 485 312 162 dokumentace OKB Liberec |
|
| Výkon | Typ | Body | Cena |
|---|---|---|---|
| 81641 | Rutina | 22 | 34,76Kč* |
| * Cena je pouze orientační | |||
| Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 15r - 150r | Obě | 5.8 - 34.5 | µmol/l |
| 1d - 1m | Žena | 5.2 - 22.7 | µmol/l |
| 1m - 12m | Žena | 4.5 - 22.6 | µmol/l |
| 1r - 3r | Žena | 4.5 - 18.1 | µmol/l |
| 3r - 6r | Žena | 5 - 16.7 | µmol/l |
| 6r - 9r | Žena | 5.4 - 18.6 | µmol/l |
| 9r - 12r | Žena | 5.7 - 18.6 | µmol/l |
| 12r - 15r | Žena | 5.4 - 19.5 | µmol/l |
| 1d - 1m | Muž | 5.7 - 20 | µmol/l |
| 1m - 12m | Muž | 4.8 - 19.5 | µmol/l |
| 1r - 3r | Muž | 5.2 - 16.3 | µmol/l |
| 3r - 6r | Muž | 4.5 - 20.6 | µmol/l |
| 6r - 9r | Muž | 4.8 - 17.2 | µmol/l |
| 9r - 12r | Muž | 5 - 20 | µmol/l |
| 12r - 15r | Muž | 4.7 - 19.7 | µmol/l |
Příbalový leták IRON2, Roche
Reference Ranges for Adults and Children, 2008 Roche