Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Oddělení | OKB |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | S_ESTv |
Materiál |
Sérum Krev srážlivá |
Odběrová souprava |
Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr) |
Režim | Rutina |
Typ metody | Měřená |
Doba odezvy | 8 hod. |
Preanalytické podmínky | Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
|
Uchování v laboratoři | 5 dní |
Stabilita při 4-8°C | sérum - 7 dní |
Stabilita při -20°C | sérum - 6 měsíců |
Kontakt | 485 312 162 dokumentace |
Poznámka | Od 12. 5. 2023 již není zahrnuto v hodnocení vrozených vývojových vad ve 2.trimestru. Očekávané hodnoty volného estriolu se u těhotných žen v jednotlivých týdnech těhotenství (t.t.) pohybují v mezích: |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
93127 | Rutina | 203 | 320,74Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
---|---|---|---|
14. t.t. - 20. t.t. | ženy | 0,97 - 10,9 | nmol/l |
20. t.t. - 31. t.t. | ženy | 9,5 - 37,8 | nmol/l |
31. t.t. - 37. t.t. | ženy | 12,6 - 50,6 | nmol/l |
37. t.t. - 40. t.t. | ženy | 21,5 - 77,7 | nmol/l |
Příbalový leták MAGLUMI free Estriol (CLIA), Snibe Diagnostic