Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Dehydroepiandrosteron sulfát, DHEA-SO4
Prováděno v | OKB |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | S_DHAS |
Materiál |
Sérum Krev srážlivá |
Odběrová souprava |
Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr) |
Režim | Rutina |
Typ metody | Měřená |
Doba odezvy | 8 hod. od přijetí vzorku |
Princip stanovení | Elektrochemiluminiscence |
Klinické informace | Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA‑S) je steroidní hormon, který se u žen tvoří z DHEA výhradně v nadledvinách a u mužů primárně v nadledvinách. Je slabým androgenem, transformován je na významné androgeny ( androstendion, testosteron, dihydrotestosteron). Má účinky antikancerogenní, antiobézní, antisklerotické, antidiabetické, imunoprotektivní, působí i jako neurosteriod. |
Interpretace | Měření koncentrace DHEA‑S může být užitečné při diagnostice ovariálních poruch, podezření na adrenokortikální tumor, v menopauze k posouzení rizika osteoporózy, při podezření na polycystická ovaria, k diagnostice vrozené adrenální hyperplasie. (zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták Elecsys DHEA-S, Roche) |
Preanalytické podmínky | Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi |
Uchování v laboratoři | 5 dní |
Stabilita při 20°C | sérum - 5 dní |
Stabilita při 4-8°C | sérum - 14 dní |
Stabilita při -20°C | sérum - 1 rok |
Kontakt | 485 312 162 dokumentace |
Poznámka | Ruší bilirubin > 220 umol/l |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
81389 | Rutina | 154 | 243,32Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
---|---|---|---|
0r - 1t | Obě | 2.93 - 16.5 | µmol/l |
1t - 4t | Obě | 0.86 - 11.7 | µmol/l |
1m - 1r | Obě | 0.09 - 3.35 | µmol/l |
1r - 4r | Obě | 0.01 - 0.53 | µmol/l |
4r - 10r | Obě | 0.08 - 2.31 | µmol/l |
10r - 14r | Žena | 0.92 - 7.6 | µmol/l |
14r - 19r | Žena | 1.77 - 9.99 | µmol/l |
19r - 24r | Žena | 4.02 - 11 | µmol/l |
24r - 34r | Žena | 2.68 - 9.23 | µmol/l |
34r - 44r | Žena | 1.65 - 9.23 | µmol/l |
44r - 54r | Žena | 0.96 - 6.95 | µmol/l |
54r - 64r | Žena | 0.51 - 5.56 | µmol/l |
64r - 74r | Žena | 0.26 - 6.68 | µmol/l |
74r - 150r | Žena | 0.33 - 4.18 | µmol/l |
10r - 14r | Muž | 0.66 - 6.7 | µmol/l |
14r - 19r | Muž | 1.91 - 13.4 | µmol/l |
19r - 24r | Muž | 5.73 - 13.4 | µmol/l |
24r - 34r | Muž | 4.34 - 12.2 | µmol/l |
34r - 44r | Muž | 2.41 - 11.6 | µmol/l |
44r - 54r | Muž | 1.2 - 8.98 | µmol/l |
54r - 64r | Muž | 1.4 - 8.01 | µmol/l |
64r - 74r | Muž | 0.91 - 6.76 | µmol/l |
74r - 150r | Muž | 0.44 - 3.34 | µmol/l |
Příbalový leták DHEA-S, Roche