Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Prováděno v | OKBH Turnov |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | U_AMSa.. |
Materiál |
Moč aktuální |
Odběrová souprava |
Zkumavka |
Režim | Statim + Pohotovost + Rutina |
Typ metody | Měřená |
Doba odezvy | Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku |
Preanalytické podmínky | Při pH < 7,0 je nestabilní |
Uchování v laboratoři | do konce pracovní směny |
Stabilita při 4-8°C | 10 dní (při pH vyšším než 7,0) |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
81117 | Statim | 57 | 90,06Kč* |
81345 | Rutina | 39 | 61,62Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
---|---|---|---|
0 - 150 | obě | do 25,00 | µkat/l |