Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Močovina ve sbírané moči
Prováděno v | OKB | LKBH Frýdlant |
Akreditovaná metoda | Ne | Ne |
Zkratka | U_UREA | |
Materiál |
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání) |
|
Odběrová souprava |
Zkumavka + bílá zátka |
|
Režim | Statim + Pohotovost + Rutina | |
Typ metody | Měřená | |
Doba odezvy | Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku |
|
Princip stanovení | Fotometrické stanovení |
|
Klinické informace | Urea neboli močovina je kvantitativně nejvýznamnějším degradačním produktem aminokyselin a proteinů. Vzniká v játrech z amoniaku uvolněného deaminačními reakcemi při metabolismu aminokyselin. Dobře difunduje buněčnými membránami, takže její koncentrace je shodná jak v plazmě, tak v intracelulární tekutině. Z organismu se vylučuje především ledvinami a sice glomerulární filtrací a tubulární resorpcí, která je proměnlivá. Při zvýšené diuréze je nižší a při snížené se naopak zvyšuje. |
|
Interpretace | Používá se k dalším výpočtům - odpad močoviny za 24 hod a dusíková bilance, frakční exkrece močoviny u rozlišení prerenálního a renálního selhání, clearance močoviny pro odhad reziduální funkce ledvin. Snížení: snížený příjem bílkovin, jaterní poruchy Zvýšení: zvýšený příjem bílkovin, zvýšená produkce při katabolismu bílkovin - krvácení do GIT |
|
Preanalytické podmínky | Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi. |
|
Uchování v laboratoři | 5 dní | |
Stabilita při 20°C | moč - 2 dny |
|
Stabilita při 4-8°C | moč - 7 dní |
|
Stabilita při -20°C | moč - 1 měsíc |
|
Kontakt | 485 312 162 dokumentace OKB Liberec |
|
Poznámka | U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod. |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
81137 | Statim | 30 | 47,40Kč* |
81621 | Rutina | 20 | 31,60Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Název | Zkratka | Oddělení | Materiál | Režim | Referenční meze | Body (Cena) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urea - odpad | fU_UREA | OKB,LKBH Frýdlant |
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání) |
Statim + Rutina |
|
Přidat k tisku |