Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Poměr sFlt-1/PlGF
Oddělení | OKB |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | q_sFlt-1/PlG |
Materiál | q |
Typ metody | Měřená |
Stabilita při 4-8°C | 2 dny |
Stabilita při -20°C | 6 měsíců |
Název | Zkratka | Oddělení | Materiál | Režim | Referenční meze | Body (Cena) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 (sFlt-1 ) | S_sFlt-1 | OKB |
Sérum Krev srážlivá |
Statim + Pohotovost + Rutina | Přidat k tisku | ||
Placentární růstový hormon (PIGF) | S_PlGF | OKB |
Sérum Krev srážlivá |
Statim + Pohotovost + Rutina | Přidat k tisku |