Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
IgG
| Prováděno v | OKB | LKBH Frýdlant |
| Akreditovaná metoda | Ano | Ne |
| Zkratka | S_IGG | |
| Materiál |
Sérum Krev srážlivá |
|
| Odběrová souprava |
Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr) |
|
| Režim | Rutina | |
| Typ metody | Měřená | |
| Doba odezvy | 8 hod. od přijetí vzorku |
|
| Princip stanovení | Imunoturbidimetrie |
|
| Klinické informace | Imunoglobulin G je nejhojnějším imunoglobulinem v krvi. Jeho hlavním úkolem je obrana před mikroorganismy, přímá |
|
| Interpretace |
Zvýšení IgG může být buď polyklonální např. u erythematosis, chronických nemocí jater (infekční hepatitida a Laenneckova Snížená koncentrace IgG se nachází u primární i sekundární imunodeficience, při ztrátách proteinů při enteropatiích, |
|
| Preanalytické podmínky | Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi |
|
| Uchování v laboratoři | 5 dní | |
| Stabilita při 20°C | sérum - 4 měsíce |
|
| Stabilita při 4-8°C | sérum - 8 měsíců |
|
| Stabilita při -20°C | sérum - 8 měsíců |
|
| Kontakt | 485 312 162 dokumentace OKB Liberec |
|
| Výkon | Typ | Body | Cena |
|---|---|---|---|
| 91129 | Rutina | 181 | 298,65Kč* |
| * Cena je pouze orientační | |||
| Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 0r - 2t | Obě | 3.2 - 12.1 | g/l |
| 2t - 1r | Obě | 1.48 - 6.31 | g/l |
| 1r - 4r | Obě | 3.17 - 9.94 | g/l |
| 4r - 10r | Obě | 5.01 - 11.7 | g/l |
| 10r - 19r | Obě | 5.95 - 13.1 | g/l |
| 19r - 150r | Obě | 7 - 16 | g/l |
Příbalový leták IGG, Roche