Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Fosfatáza alkalická
Oddělení | OKB |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | S_ALP |
Materiál |
Sérum Krev srážlivá Li-heparin plazma |
Odběrová souprava |
Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr) Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr) |
Režim | Statim + Pohotovost + Rutina |
Typ metody | Měřená |
Doba odezvy | Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku |
Preanalytické podmínky | Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi. |
Uchování v laboratoři | 5 dní |
Stabilita při 20°C | sérum, plazma - 7 dní |
Stabilita při 4-8°C | sérum, plazma - 7 dní |
Stabilita při -20°C | sérum, plazma - 2 měsíce |
Kontakt | 485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
81147 | Statim | 29 | 45,82Kč* |
81421 | Rutina | 19 | 30,02Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
---|---|---|---|
0r - 2d | Obě | 0.6 - 4.2 | µkat/l |
2d - 6d | Obě | 0.6 - 3.8 | µkat/l |
6d - 7m | Obě | 0.6 - 7.5 | µkat/l |
7m - 1r | Obě | 0.6 - 7.7 | µkat/l |
1r - 4r | Obě | 0.6 - 4.7 | µkat/l |
4r - 7r | Obě | 0.6 - 4.5 | µkat/l |
7r - 13r | Obě | 0.6 - 5 | µkat/l |
13r - 17r | Žena | 0.6 - 3.1 | µkat/l |
17r - 150r | Žena | 0.6 - 1.8 | µkat/l |
13r - 17r | Muž | 0.7 - 6.5 | µkat/l |
17r - 150r | Muž | 0.7 - 2.2 | µkat/l |
Příbalový leták ALP2, Roche